| ブランド名: | Wolves Teams |
| モデル番号: | WT101N-16 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 360 |
| 納期: | 15日間 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 周波数範囲 | 20~6000MHz/700~2600MHz |
| 周波数: | CDMA/GSM/3G 携帯電話 |
| 遮断器のタイプ | 手持ちの信号妨害器 |
| チャンネル番号 | 16 |
| それぞれ の 帯 の 力 | 1W |
| 総出力 | 16W |
| 妨害範囲 | 2〜10m |
| 適用する | 軍団,刑務所,爆弾処理 |
主要な仕様/特典:
製品説明:
この選択可能な携帯3G 4G 携帯電話ジャマーと GPS信号ジャマーは 新しいデザインの信号ジャマーで GSM,DCS,PCS3G,4G,4G LTE,4G WiMaxとGPSは同時に
強力なジャマーには,CDMA/GSM,DCS/PCS,3G,4G LTE,4G Wimax,GPS...などを含む幅広い周波数帯に影響があります.また,最大15mのジャミング範囲があります.与えられたエリアの信号強さに依存して2G, 3G, 4G,またはGPSネットワークへのすべての無線接続が同時に無効になります. また,ジャマーは選択可能なユニットです.周波数帯の"つまたは数つの動作を許可することを選択できます.単一のバンドのいずれかをオンまたはオフに調整すると,他のバンドの操作に障害を起こすことはありません.
標準パラメータは,OEM/ODMおよびカスタマイズされた周波数です.
(すべての周波数はいくつかのユニバーサル周波数帯,オプションの12チャンネル)
| 出力インターフェース | 出力周波数 |
| CH1 | -CDMA: 851-960MHz |
| CH2 | -GSM: 925~960MHz |
| CH3 | -DCS: 1805-1880MHz |
| CH4 | -PCS: 192-1990MHz |
| CH5 | -3G: 2110-2170MHz |
| CH6 | -4G LTE: 725-770MHz (米国) または 790-826MHz (EU) |
| CH7 | -4G Wimax: 2300-2400MHz (米国) または 2620-2690MHz (EU) |
| CH8 | -Wi-Fi: 2400-2500MHz 接続する |
| CH9 | -GPSL1: 1570〜1580MHz |
| CH10 | -GPSL2/L5: 1170〜1230MHz |
| CH11 | - ロジャック 167-175MHz |
| CH12 | -RF315: 315MHz |
| CH13 | -RF433: 433MHz |
| CH14 | -RF868: 868MHz |
| CH15 | -5G: 3400-3600MHz |
| CH16 | -5G: 5700-5800MHz |
| 妨害範囲 | 30mまで,妨害半径は,まだ与えられたエリアの信号の強さに依存します |
| HSコード: | 8543709200 |
| サイズ | 195*130*48 (アンテナを含まない) |
| 全セット重量: | 3.5kg |
| タイプ: | 手持ちの妨害器 |
| 総出力: | 16W |
| 梱包: | 中立型パッケージ |
| ACアダプターで: | 3G 4G 5G モバイル電話とUHF VHF WiFi... |
| 電源: | (AC100-240V-DC12V) |
| 外部オムニダイレクトアンテナ | すべてのTX周波数がカバーされたダウンリンクのみ |
適用:
会議センター
病院
図書館
試験室
学校
会社
オフィス
軍用地域
ガソリンスタンド
アクセサリー
全バンド シグナル・ジャマー
ACアダプタ
車用アダプタ
アンテナ
|
条件: |
|
|
配達時間スケジュール |
配送時間は3週間です. 確認された購入注文と私たちの銀行での預金を受け取った日から配送を開始します. |
|
支払条件 |
100%の手当,ペイパール,WUなど |
|
配達条件 |
FOB HONGKONG/アメリカ |
|
保証 |
36ヶ月 |
|
ソフトウェア更新 |
無料のソフトウェアアップデートは 36ヶ月間提供されます. |
|
延長保証 |
4年目以降:各年度の総額の5% |
輸送情報
| FOB 港 | 香港特別行政区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード タイム | 14~21日 | ||||
| 単位の重量 | 0.85キログラム | ||||
| 単位単位の寸法 | 160.0 x 9.0 x 4.0 センチメートル | ||||
| 輸出箱1個単位 | 1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出用箱の寸法 | 25 x 20 x 10 センチメートル | ||||
| 輸出箱の重量 | 2キログラム | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()