| ブランド名: | Wolves Team |
| モデル番号: | WT101N-22 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 360 |
| 納期: | 15日 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
敏感で制御された民間環境における信号管理のための最先端ソリューションとして,SZ VODASAFE P16Nシリーズは高性能でポータブルな16バンド信号妨害器として注目されています.室内と屋外の市民用シナリオの両方の多様なニーズを満たすために設計されています,このシリーズは,無線信号の幅広い範囲を効果的にブロックします プライバシー,セキュリティ,そして無邪気な民間操作を保証します.
SZVODASAFE P16Nシリーズは,手持ちの多機能信号妨害器として設計されています.無線通信や追跡を抑える必要のある民間環境における"静かなゾーン"を作成するのに最適2Gから5Gの携帯電話,GPS追跡,Wi-Fi/Bluetooth,リモコンと無線信号まで,すべての主要な無線技術を対象としています.プライバシー保護オーダーメンテナンス
| バンド番号 | ターゲット信号の種類 | 周波数範囲 |
|---|---|---|
| 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700~805MHz または 790~862MHz |
| 3 | PCS1900 または GPS L3/L4 | 1900-1990MHzまたは1370-1390MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5700MHz |
| 6 | GPS/Glonass/GALILEO L2/L5 | 1170〜1280MHz |
| 7 | CDMA/IDEN/800/850/868 | 850~894MHz |
| 8 | 4G2600 または 4G2300 | 2500〜2690MHz または 2300〜2400MHz |
| 9 | RC315 (リモコン制御) | 315MHz |
| 10 | RC433 (リモコン制御) | 433MHz |
| 11 | UHFラジオ | 400〜470MHz |
| 12 | GSM900 | 925~960MHz |
| 13 | GPS/Glonass/GALILEO L1 | 1570〜1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G | 2400〜2500MHz |
| 15 | DCS/PCS 4G LTE 1800/1900 | 1805-1880MHz / 1920-1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5700-5900MHz |
| バンド番号 | ターゲット信号の種類 | 周波数範囲 |
|---|---|---|
| 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz |
| 2 | 4G700 | 700~803MHz |
| 3 | 5G600 | 617〜685MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5125-5350MHz |
| 6 | 4G1700 | 1710~1780MHz |
| 7 | CDMA/IDEN | 850~894MHz |
| 8 | 4G2600 | 2500〜2690MHz |
| 9 | RC315 (リモコン制御) | 315MHz |
| 10 | RC433 (リモコン制御) | 433MHz |
| 11 | 5G3600 | 3600~3900MHz |
| 12 | 5G3400 | 3400~3600MHz |
| 13 | GPS L1 | 1570〜1580MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz |
| 15 | PCS | 1920年から1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz |
| 総出力 | 16ワット (1W/バンド) |
|---|---|
| 妨害タイプ | スウィープ・ジャミング (ダウンリンクのみを妨げる) |
| アンテナ | 2dBi増幅全方向アンテナ (16個含む) |
| 電源 | リチャージ可能なリチウムバッテリー: 7.8V 12000mAh ACアダプター: 100-240V AC (50-60Hz) から 12V DC 12Vの自動車充電器 |
| バッテリー性能 | 労働時間: 2.5時間以上 (フル充電) 充電サイクル: 500 回 |
| 遮断半径 | 0〜25m (信号レベル ≤-85dBm以下) |
| 動作温度 | -20°Cから+50°C |
| 貯蔵温度 | -40°Cから+60°C |
| 湿度耐性 | 5%~80% (凝縮しない) |
| サイズ | メインユニット: 190 x 126 x 46mm (アンテナを除くW x H x L) 梱包サイズ: 330 x 250 x 80mm |
| 体重 | 純重量 (メインユニット): 1.5kg 総重量 (包装を含む):2.0-2.5kg |
| 冷却システム | 内蔵扇風機 (24/7連続動作をサポート) |
| インディケーター | 充電:赤 (充電),緑 (充電) 動作:緑色LED (電源がオン);帯域特有のLED |
| コントロール | 電源スイッチ (オン/オフ) ダイプスイッチ (個々のバンドのオン/オフ制御) |
初回設定:最初の使用前にバッテリーを少なくとも8時間充電します. 16個のアンテナを対応するポートに安全に接続します. 電源スイッチをオンにします.
重要な注意事項:アンテナ が 接続 さ れ て い ない 場合,電源 を 入れ ない こと は 決して あり ませ ん.過熱 を 防ぐ ため,使用 する 間 に 充電 する こと を 避ける.最適な 覆い の ため に 2 メートル の 高さ に 置く.コンピュータ,テレビ,音声 装置 から 遠ざける.
温度モニタリング:通常の操作範囲は 45~60°Cです 超えるとすぐにオフします
バッテリー交換:~ 500回充電後,交換のために地元の代理人に連絡してください.
準拠性ローカルな法律や規制に従って使用してください.