| ブランド名: | Wolves Teams |
| モデル番号: | WT101N-20 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 360 |
| 納期: | 15日間 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
ハンドヘルド12アンテナ5G携帯電話信号妨害器は,世界初のオールインワンポータブル妨害装置で,幅広いワイヤレス信号を遮断するように設計されています.静寂を必要とするシナリオのために設計されたこのデバイスは最先端の技術と携帯性を統合し,屋内と屋外の両方で使用するのに最適です
| チャンネル | 出力ポート | 周波数範囲 | 平均出力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 または 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA または RC868 | 851-894 または 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570〜1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400〜2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 または 2300 | 2500-2690または 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | ロージャックやVHF | 167-175MHz または 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433またはUHF | 433または400〜470MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925~960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS または PCS | 1805~1880MHz または 1920~1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
アンテナが完全に接続されていない場合,デバイスをオンにしないでください.
適切なアンテナの設置を保証し,最適なカバーを確保する
コンピューター,ノートPC,テレビ,音声機器から遠ざける
通常の動作温度: 45~60°C
妨害範囲は,周囲の信号強さに変化する
最適なカバーのために, 2 メートルの高度にデバイスを置く