| ブランド名: | Wolvesteam |
| モデル番号: | WT311117 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | negotiated price |
| 納期: | 3~10日 |
| 支払い条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,Paypal |
最新の 6 アンテナ ハンドヘルドタイプ 3G 4G 携帯電話信号妨害器
製品説明
この選択可能な携帯3G 4G 携帯電話ジャマー&GPS信号ジャマーは,GSM,DCS,PCS3G,4G,4G LTE,4G WiMaxとGPSは同時に
強力なジャマーには,CDMA/GSM,DCS/PCS,3G,4G LTE,4G Wimax,GPS...などを含む幅広い周波数帯に影響があります.また,最大15mのジャミング範囲があります.与えられたエリアの信号強さに依存して. 範囲内では,ちょうどジャマーをオンに,すべてのワイヤレス接続を 2G,3G,4GまたはGPSネットワークを同時に無効化します. また,ジャマーは選択可能なユニットです. 言い換えれば,ユーザーは,
1つまたは数つの周波数帯の動作を許可する. 単一のバンドのいずれかをオンまたはオフに調整すると,他のバンドの動作に障害が発生しません.
適用:
会議センター
病院
図書館
試験室
学校
会社
オフィス
軍事領域
ガソリンスタンド
仕様
| 出力インターフェース | 出力周波数 |
| CH1 | -CDMA (851MHz~894MHz) /GSM (925MHz~960MHz) |
| CH2 | -DCS ((1805MHz~1880MHz) |
| CH3 | -PCS ((1920MHz-1990MHz) |
| CH4 | 3G ((2110MHz-2185MHz) |
| CH5 | -4G LTE: (US.725-770MHz) または (ヨーロッパ:790-826MHz) |
| CH6 | -4GWIMAX: ((アメリカ 2345-2400MHz) または (ヨーロッパ: 2620-2690MHz) |
| 電源: | AC 110~250VからDC 12V,自動車 12VからDC 12V |
| バッテリー: | リチオン電池 DC7.4V/3600mA/h |
| バッテリーの動作時間: | 最大3時間 |
| 充電時間: | 約6時間 |
| 総出力: | 6W |
| 妨害範囲: | 30Mまで (携帯電話信号長によって異なります) |
| アンテナの詳細: | ハイテクゴム (6個,130MM) |
| 装置の寸法: | 160*90*40MM |
| 製品純重量: | 0.65KG |
| 色: | ブラック |
| タイプ: | 手持ちの携帯機 |
| 梱包: | 中立型パッケージ |
| 妨害周波数: | CDMA,GSM,DCS,PCS,3G,GPSl1,GPSl2,L5,Lojack....など |
標準パラメータは,OEM/ODMおよびカスタマイズされた周波数です.
許容される.
(すべての周波数はいくつかのユニバーサル周波数帯で,オプション12チャンネル)
| CDMA800: | 851~894MHz |
| GSM 900: | 925~960MHz |
| DCS1800: | 1800~1880MHz |
| PHS 1900: | 1920年から1990MHz |
| 3G 2100 (UMTS): | 2110-2170MHz |
| WIFI 2.4G ブルーツ: | 2400〜2500MHz |
| 4G/LTE 700M: | 725-770MHz (アメリカ) |
| 4G/LTE 800M: | 790〜826MHz (EU) |
| 4G ウィマックス | 2300-2400MHz (アメリカ) |
| 4G ウィマックス | 2620〜2690MHz (EU) |
| GPS/L1: | 1500-1600MHz |
| GPS/L2 | 1200-1300MHz |
| GPS/L3: | 1300-1400MHz |
| GPS/L4: | 1100~1200MHz |
| VHF: | 135-174MHz |
| UHF:UHF: | 400〜470MHz |
| 追跡機: | 167-175MHz |
アクセサリー
条件:
| 配達時間スケジュール | 配送時間は3週間です. 確認された購入注文と私たちの銀行での預金を受け取った日から配送を開始します. |
| 支払条件 | 100%の手当,ペイパール,WUなど |
| 配達条件 | FOB HONGKONG/アメリカ |
| 保証 | 36ヶ月 |
| ソフトウェア更新 | 無料のソフトウェアアップデートは 36ヶ月間提供されます. |
| 延長保証 | 4年目以降:年間総額の5% |